Product Details:
Minimum Order Quantity | 21 Metric Ton |
Packaging Size | 25Kg / 50Kg HDPE Bags |
Grade | MEGACARB-MV |
State | Powdered |
Packaging Type | HDPE Bags, Packet |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Multi Minerals Industries |
PRODUCT RANGE (GCC) | |||||
No. | PRODUCT | GRADE | RETENTION | CHEMICAL PROPERTY | COLOR APPEARANCE |
1. | MEGACARB SUPER | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 98% (± 2%) | WHITENESS 97% (± 2%) |
2. | MEGACARB-MV | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 96% (± 2%) | WHITENESS 86% (± 2%) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 21 Metric Ton |
State | Powdered |
Packaging Size | 25Kg / 50Kg |
Packaging Type | Packet, HDPE Bags |
Application | Construction |
Brand | Multi Minerals |
Color | White |
Packing | 50 Kg New Bags |
PRODUCT RANGE (GCC) | |||||
No. | PRODUCT | GRADE | RETENTION | CHEMICAL PROPERTY | COLOR APPEARANCE |
1. | MEGACARB SUPER | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 98% (± 2%) | WHITENESS 97% (± 2%) |
2. | MEGACARB-MV | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 96% (± 2%) | WHITENESS 86% (± 2%) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 21 Metric Ton |
State | Powdered |
Packaging Size | 25Kg / 50Kg |
Packaging Type | Packet, HDPE Bags |
Application | Plastic |
Brand | Multi Minerals |
Color | White |
PRODUCT RANGE (GCC) | |||||
No. | PRODUCT | GRADE | RETENTION | CHEMICAL PROPERTY | COLOR APPEARANCE |
1. | MEGACARB SUPER | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 98% (± 2%) | WHITENESS 97% (± 2%) |
2. | MEGACARB-MV | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 96% (± 2%) | WHITENESS 86% (± 2%) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 21 Metric Ton |
State | Powdered |
Grade | Megacarb Super |
Packaging Size | 25Kg / 50Kg |
Packaging Type | HDPE Bags, Packet |
Application | Rubber |
Brand | Multi Minerals |
Color | White |
Packing | 50 kg New Bags |
PRODUCT RANGE (GCC) | |||||
No. | PRODUCT | GRADE | RETENTION | CHEMICAL PROPERTY | COLOR APPEARANCE |
1. | MEGACARB SUPER | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 98% (± 2%) | WHITENESS 97% (± 2%) |
2. | MEGACARB-MV | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 96% (± 2%) | WHITENESS 86% (± 2%) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 21 Metric Ton |
Brand | Multi Minerals Industries |
Packaging Size | 25Kg / 50Kg |
Grade | MEGACARB-MV-GC |
State | Powdered |
Packaging Type | HDPE Bags, Packet |
Country of Origin | Made in India |
PRODUCT RANGE (GCC) | |||||
No. | PRODUCT | GRADE | RETENTION | CHEMICAL PROPERTY | COLOR APPEARANCE |
1. | MEGACARB SUPER | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 98% (± 2%) | WHITENESS 97% (± 2%) |
2. | MEGACARB-MV | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 96% (± 2%) | WHITENESS 86% (± 2%) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 21 Metric Ton |
State | Powdered |
Grade | MEGACARB-MV |
Packaging Size | 25Kg / 50Kg |
Packaging Type | Packet, HDPE Bags |
Brand | Multi minerals |
Color | White |
Packing | 50 kg New Bags |
Features :
> High Brightness
> Large Surface Area
> Low Yellow Index
> Controlled Particle Size
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 21 Metric Ton |
Brand | Multi Minerals Industries |
Packaging Size | 25Kg / 50Kg |
Grade | Megacarb Super |
State | Powdered |
Packaging Type | HDPE Bags, Packet |
Country of Origin | Made in India |
PRODUCT RANGE (GCC) | |||||
No. | PRODUCT | GRADE | RETENTION | CHEMICAL PROPERTY | COLOR APPEARANCE |
1. | MEGACARB SUPER | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 98% (± 2%) | WHITENESS 97% (± 2%) |
2. | MEGACARB-MV | 300 MESH | 0.1 % MAX | CaC03 96% (± 2%) | WHITENESS 86% (± 2%) |
Additional Information: